| Token | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $1.0005 | 3y | 3.35K | $24.1M | 2.04K | -0.00% | -0.01% | +0.11% | 0.00% | $185M | $184B |
| #2 | $1.003 | 4y | 482 | $1.87M | 333 | 0.00% | +0.00% | -0.01% | +0.61% | $93.1M | $185B |
| #3 | $0.9995 | 1y | 275 | $236K | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $5.20M | $184B |
| #4 | $1.0005 | 1y | 17 | $1.84M | 17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $3.41M | $184B |
| #5 | $1.0006 | 1y | 301 | $45.8K | 269 | 0.00% | +0.01% | +0.05% | +0.07% | $1.02M | $4.21B |
| #6 | $1.0006 | 1y | 319 | $52.1K | 267 | 0.00% | +0.04% | +0.05% | 0.00% | $508K | $4.21B |
| #7 | $0.0₄5779 | 4y | 116 | $70.5K | 46 | 0.00% | 0.00% | +0.73% | +1.63% | $2.37M | $57.4M |
| #8 | $0.0₅1655 | 2y | 58 | $80.8K | 9 | 0.00% | 0.00% | +0.12% | -0.33% | $69.8M | $1.49B |
| #9 | $83,488.51 | 4y | 73 | $33.4K | 37 | 0.00% | 0.00% | +0.18% | +0.65% | $2.40M | $1.46B |
| #10 | $0.001289 | 2y | 46 | $10.0K | 26 | 0.00% | -0.03% | -1.30% | -7.71% | $368K | $1.29M |
| #11 | $0.0₆3679 | 4y | 33 | $9.78K | 23 | 0.00% | 0.00% | -0.75% | -2.17% | $677K | $363M |
| #12 | $0.1377 | 4y | 122 | $64.8K | 64 | 0.00% | 0.00% | -0.59% | -0.63% | $7.51M | $1.13B |
| #13 | $0.4326 | 3y | 23 | $199K | 16 | 0.00% | 0.00% | +0.25% | -0.71% | $7.68M | $3.21B |
| #14 | $0.03348 | 5mo | 55 | $6.43K | 26 | 0.00% | +0.02% | -3.27% | -16.57% | $18.6K | $0 |
| #15 | $0.9995 | 1mo | 4 | $100 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $500M | $184B |
| #16 | $0.9995 | 1mo | 3 | $100 | 2 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.10% | $499M | $184B |
| #17 | $1.0005 | 2mo | 1 | $1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $460M | $184B |
| #18 | $0.9995 | 1mo | 1 | $1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $168M | $91.2B |
| #19 | $0.1386 | 4y | 102 | $159K | 8 | 0.00% | 0.00% | +0.13% | +0.19% | $14.1M | $1.14B |
| #20 | $0.9975 | 1y | 3 | $2.43 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $7.27M | $184B |
20 pairs. Community boosts move a token up in Trending; they can't be bought.